Witamy na stronie

    Mazur gostynin

    Nasza drużyna

    Juniorzy

    previous arrow
    previous arrow
    next arrow
    next arrow
    Slider

    Sponsorzy

    Aktualności

    Maj, 2022

    W 20 kolejce Płockiej Ligi Okręgowej Mazur Gostynin mierzył się na własnym boisku z Unią Iłów.

    Po raz pierwszy w rundzie wiosennej mecz odbył się na głównym boisku

    Kwi, 2022

    W sobotę, 30 kwietnia 2022 r. trampkarze Mazura Gostynin U-15 rozgrywali mecz 7 kolejki 1 Ligi Wojewódzkiej C1 z Mazurem Radzymin.

    W tym tygodniu trampkarze otrzymali walkower 3:0

    Lip, 2017

    W środę, 20 kwietnia 2022 r. odbyło się oficjalne nadanie patronatu nad nowo otwartym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie MOSiR w Gostyninie. 

    Uroczystość rozpoczęło

    Poprzedni mecz


    Mazur Gostynin
             
    Unia Iłów
    Mazur Gostynin vs Unia Iłów
    Gospodarze   Goście
    2 : 1

     

    Start Proboszczewice
             
    Mazur Gostynin
    Start Proboszczewice
    vs Mazur Gostynin
    Gospodarze   Goście
    2 : 1
     

    Stegny Wyszogród
             
    Mazur Gostynin
    Stegny Wyszogród vs Mazur Gostynin
    Gospodarze   Goście
    ? : ?

     

    Unia Czermno
             
    Mazur Gostynin
    Start Proboszczewice
    vs Mazur Gostynin
    Gospodarze   Goście
    4 : 1

     

    Naprzód Brwinów
             
    Mazur Gostynin
    Naprzód Brwinów vs Unia Iłów
    Gospodarze   Goście
    6 : 0

     

    Następny mecz


    Mazur Gostynin
             
    Unia Iłów
    Mazur Gostynin vs Unia Iłów
    Gospodarze   Goście
    2 : 1

     

    Start Proboszczewice
             
    Mazur Gostynin
    Start Proboszczewice
    vs Mazur Gostynin
    Gospodarze   Goście
    2 : 1
     

    Stegny Wyszogród
             
    Mazur Gostynin
    Stegny Wyszogród vs Mazur Gostynin
    Gospodarze   Goście
    ? : ?

     

    Unia Czermno
             
    Mazur Gostynin
    Start Proboszczewice
    vs Mazur Gostynin
    Gospodarze   Goście
    4 : 1

     

    Naprzód Brwinów
             
    Mazur Gostynin
    Naprzód Brwinów vs Unia Iłów
    Gospodarze   Goście
    6 : 0

     

    Tabela ligowa

    RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
      Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
    1.  Mazur Gostynin 20 45 14 3 3 57-26 10 0 0 31-8 4 3 3 26-18            
    2.  Amator Maszewo 20 43 13 4 3 69-30 8 1 1 38-15 5 3 2 31-15            
    3.  Skra Drobin 19 40 13 1 5 62-33 7 1 1 29-14 6 0 4 33-19            
    4.  Kasztelan Sierpc 20 39 12 3 5 63-33 7 2 1 41-11 5 1 4 22-22            
    5.  Delta Słupno 20 34 10 4 6 43-37 6 2 2 24-15 4 2 4 19-22            
    6.  Sparta Mochowo 19 33 10 3 6 50-40 9 0 1 32-11 1 3 5 18-29            
    7.  Unia Iłów 20 29 9 2 9 59-48 5 1 4 38-29 4 1 5 21-19            
    8.  Start Proboszczewice 20 27 8 3 9 33-51 5 3 2 20-17 3 0 7 13-34            
    9.  Unia Czermno 20 24 7 3 10 44-50 4 2 4 25-26 3 1 6 19-24            
    10.  Zryw Bielsk 20 21 6 3 11 39-54 6 1 3 25-18 0 2 8 14-36            
    11.  Skrwa Łukomie 20 20 5 5 10 38-57 3 2 5 19-27 2 3 5 19-30            
    12.  Błękitni Gąbin 20 18 5 3 12 30-60 2 3 5 13-30 3 0 7 17-30            
    13.  Stegny Wyszogród 20 14 4 2 14 20-54 3 2 5 14-26 1 0 9 6-28            
    14.  Orzeł Goleszyn 20 8 1 5 14 25-59 1 2 7 11-25 0 3 7 14-34            

     

         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 
     1  Mazur Gostynin      2-1    2-0  4-1  4-0  2-1  3-0  3-2  5-2    1-0    5-1 
     2  Amator Maszewo 3-1       3-1  2-3    4-4  1-0    7-2  3-0  5-3  5-1  5-0   
     3  Skra Drobin 3-3  4-3       2-0  3-1      5-0  1-3    4-1  3-2    4-1 
     4  Kasztelan Sierpc     1-4         2-2  5-1  7-0  2-1  5-1  1-1  7-0  4-1  7-0 
     5  Delta Słupno   0-0  4-2  0-1       3-1  1-5    4-1  2-1  5-1    3-1  2-2 
     6  Sparta Mochowo 4-1    3-0  2-1         4-1  6-2    3-2  5-0  2-3  1-0  2-1 
     7  Unia Iłów 2-4    1-4  2-4  2-2  5-3       6-4    10-2    2-4  3-0  5-2 
     8  Start Proboszczewice 2-1  1-1  0-3    1-1  2-0  3-2       3-1    4-4    2-3  2-1 
     9  Unia Czermno 1-1  3-6    3-3  7-1  2-4  2-7         2-1  1-3  1-0  3-0   
     10  Zryw Bielsk 2-3  1-1  2-4    3-2      1-2  3-1       2-1  3-1  4-0  4-3 
     11  Skrwa Łukomie 0-4  0-4    2-6  1-2  5-2  1-1  2-0    2-2       4-5  2-1   
     12  Błękitni Gąbin   1-6  1-6    1-5    0-2  3-2  0-3*  2-2  2-2       1-0  2-2 
     13  Stegny Wyszogród 0-7  2-4  3-2  2-4  0-3      1-2  1-1  2-1    2-1       1-1 
     14  Orzeł Goleszyn 1-1  1-5  1-7  5-0  0-1  2-2  0-1  0-1  0-4    1-3          

    Oglądaj na żywo !!!

    Mecz: Mazur - Unia Iłów

    kamera